管轄 | 補助事業名 | 空調 | 照明 | 給湯 | 換気 | BEMS 計測器 | 断熱 外皮 | 再エネ 未利用エネ | 補助率 上限額 | 省エネ率 | 公募開始時期 前年度実績又は予測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国交省 | 既存建築物省エネ化推進事業 | 〇 ※業務用空調 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 (太陽光除く) | 1/3 5,000万円 | (事業場全体)20%以上 | 4月~5月 |
環境省 | 民間建築物等における省CO2改修支援事業 | 〇 ※居室のルームエアコンも対象 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 1/3 3,500万円 | (主要設備)30%以上 | 3月~5月 5月~7月 10月~11月 |
環境省 | 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業 【脱炭素ビルリノベ事業】 | 〇 | 〇 制御付きのみ | 〇 | ー | 〇 | 建築外皮 <断熱窓> 建築外皮 <断熱材> | ー | 改修内容に応じて補助率1/2~1/3 | 30%以上~40%以上 | 3月~11月 |
環境省 | 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) 省CO2型システムへの改修支援事業 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | △ (主要設備とセットの場合) | 1/3 1億円又は5億円 | (事業場全体)15%以上 もしくは (主要設備)30%以上 | 3月~5月 6月~7月 9月~10月 |
経産省・環境省 | ZEB実現に向けた先進的省エネルギー 建築物実証事業 | 〇 | 〇 制御付きのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ (再エネ ZEB・Nearly ZEBのみ) | 2/3 5億円 | 30~50%以上 (ZEB種別による) | 5月~6月 7月~8月 |
経産省 | 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 (Ⅲ)設備単位型 | 〇 ※業務用空調 | 〇 制御付きのみ | 〇 | 〇 ※空調の更新を伴う場合 | 〇 | ー | ー | 設備費のみ 1/3 1億円 ※工事費対象外 | 以下のいずれかの条件 省エネ率が主要設備の10%以上 省エネ量が1kl以上 経費当たり省エネ量が1kl/千万円 | 3月~4月 5月~7月 |
※令和7年2月時点での情報です。この情報は公募開始前の予算案に基づき作成されたものであり、実際の公募情報とは異なる場合があります。公募開始後に発表される情報を必ず確認してください。
弊社が責任をもって
申請のお手続きを代行致します