管轄 | 補助事業名 | 空調 | 照明 | 給湯 | BEMS 計測器 | 断熱 外皮 | 再エネ 未利用エネ | 補助率 上限額 | 省エネ率 | 公募開始時期 前年度実績又は予測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国土 交通省 | 既存建築物 省エネ化推進事業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 (太陽光除く) | 1/3 5千万円 | 20%以上 | 4月~5月 |
環境省 (新) | 省CO₂化と災害・熱中症対策を同時に実現する施設改修等支援事業 高効率機器への更新による既存建築物の省CO₂化支援 | 〇 予定 | 発表前 | 〇 予定 | 発表前 | 発表前 | 発表前 | 1/3 予定 | 発表前 | 4月~5月 |
環境省 (新) | 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業 【脱炭素ビルリノベ事業】 | 〇 | 〇 制御付のみ | ー | 〇 | 〇 断熱窓等 | ー | 1/3~1/2 予定 | 30%以上~40%以上 | 4月~11月 |
環境省 | 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組支援事業 (SHIFT事業) 【省CO₂型設備更新支援】 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | △ (主要設備とセットの場合) | 1/3~1/2 0.5~5億円 | 15%以上 (事業場全体) 30%以上 (主要設備) | 6月~8月 |
環境省・経済産業省 | ZEB 実現に向けた 先進的省エネルギー 建築物実証事業 (2025年度受注目標:受注するコンサルティング業務のうちZEB事業50%以上) | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | △ (再エネ ZEB・Nearly ZEBのみ) | 1/4~3/5 3~5億円(CO2削減コスト による上限額あり) | 30~50%以上 (ZEB種別による) | 4月~6月 |
経済 産業省 | 省エネルギー 投資促進支援事業費補助金 (Ⅲ)設備単位型 | 〇 | 〇 制御付のみ | 〇 | 〇 | ー | ー | 1/3 1億円 | 指定計算 | 3月~4月 5月~6月 |
※令和6年2月時点での情報です。
弊社が責任をもって
申請のお手続きを代行致します