管轄 | 補助事業名 | 照明 | 空調 | 給湯 | 換気 | BEMS 計測器 | 断熱 外皮 | 再エネ 未利用エネ | 補助率 上限額 | 省エネ率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国土 交通省 | 既存建築物 省エネ化推進事業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 (太陽光除く) | 1/3 5千万円 | 20%以上 |
環境省 | 既存建築物における 省CO2改修支援事業 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 (太陽光除く) | 1/3 5千万円 | 30%以上 |
環境省 | 大規模感染リスクを低減するための 高機能換気設備等の 導入支援事業 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 2/3 | 指定計算 |
環境省・ 経済産業省 | ZEB 実現に向けた 先進的省エネルギー 建築物実証事業 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 (再エネ ZEB・ NearlyZEBのみ) | 1/3~3/5 3億円・5億円 (CO2削減コスト による上限額あり) | 30%以上 40%以上 50%以上 (ZEB種別 による) |
環境省 | 工場・事業場における 脱炭素化取組推進事業 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 未発表 | 1/3 1億円 | 15%以上/ 施設 30%以上/ 主要設備 |
経済 産業省 | 先導的省エネルギー 投資促進支援事 (C)指定設備導入 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 定額補助 | 指定計算 |
※令和4年6月時点での情報です。
弊社が責任をもって
申請のお手続きを代行致します