管轄 | 概要 | 補助事業名 | 補助対象設備 | 補助率 | 公募開始時期 予測 |
---|---|---|---|---|---|
環境省 | 太陽光発電 蓄電池 | 民間企業等による再エネの導入及び 地域共生加速化事業 (1)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 災害時に供給可能な太陽光発電設備と 蓄電池を組み合わせたシステム | PPAリース:5万円/kW 購入:4万円/kW | 4月~5月 6月~7月 8月 |
環境省 | 太陽光発電 | 民間企業等による再エネの導入及び 地域共生加速化事業 (2) 設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業 ②建物等における太陽光発電の新たな設置手法活用事業 | 駐車場太陽光(ソーラーカーポート) | 8万円/kW | 3月~4月 5月~6月 |
環境省 | 太陽光発電 | 民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業 (2) 設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業 ③窓、壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業 | 窓、壁一体型 太陽光発電 | 3/5、1/2 | 4月~5月 6月~7月 |
経産省 | 非常用発電機 GHP | 災害時に備えた社会的重要インフラの 自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 | 非常用発電機 停電対応型ガスコージェネレーションシステム 停電対応型GHP 敷地内ガス管敷設備 等 | 2/3、1/2 | 5月~6月 |
経産省 | コジェネ GHP | 災害時の強靭性向上に資する 天然ガス利用設備導入支援事業費補助金 | 停電対応型ガスコージェネレーションシステム 停電対応型GHP 等 | 1/3、1/2 | 4月~ 4回に分けて公募 |
厚労省 | 防災対策 減災対策 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金 | スプリンクラー設置、耐震改修、大規模改修、非常用発電・給水設備の整備、水害対策、ブロック塀の改修 等 | 導入する設備や実施する改修の内容によって異なる | 都道府県によってが異なる |
その他省エネ補助金や、非常用自家発電設備、給水設備の整備補助金を実施する自治体があります。
※令和7年2月時点での情報です。この情報は公募開始前の予算案に基づき作成されたものであり、実際の公募情報とは異なる場合があります。公募開始後に発表される情報を必ず確認してください。